Время намаза на март 2023 для Москвы
Umma.ru – исламский сайт, предоставляющий достоверную информацию об Исламе. Аудио, видео и текстовые материалы, перевод Корана и хадисов, ответы на вопросы, время намаза на каждый день, книги об Исламе и многое другое.
Все о месяце Рамадан смотрите здесь.
Число | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
Шабан Рамадан |
|
1 | Ср | 5:18 | 7:16 | 12:48 | 15:24 | 18:09 | 19:45 | 9 |
2 | Чт | 5:16 | 7:13 | 12:47 | 15:25 | 18:11 | 19:47 | 10 |
3 | Пт | 5:13 | 7:11 | 12:47 | 15:27 | 18:13 | 19:49 | 11 |
4 | Сб | 5:11 | 7:08 | 12:47 | 15:28 | 18:15 | 19:51 | 12 |
5 | Вс | 5:08 | 7:06 | 12:47 | 15:30 | 18:17 | 19:53 | 13 |
6 | Пн | 5:06 | 7:03 | 12:46 | 15:31 | 18:19 | 19:56 | 14 |
7 | Вт | 5:03 | 7:01 | 12:46 | 15:33 | 18:21 | 19:58 | 15 |
8 | Ср | 5:00 | 6:58 | 12:46 | 15:34 | 18:24 | 20:00 | 16 |
9 | Чт | 4:57 | 6:56 | 12:46 | 15:36 | 18:26 | 20:02 | 17 |
10 | Пт | 4:55 | 6:53 | 12:45 | 15:37 | 18:28 | 20:04 | 18 |
11 | Сб | 4:52 | 6:51 | 12:45 | 15:38 | 18:30 | 20:06 | 19 |
12 | Вс | 4:49 | 6:48 | 12:45 | 15:40 | 18:32 | 20:09 | 20 |
13 | Пн | 4:46 | 6:45 | 12:45 | 15:41 | 18:34 | 20:11 | 21 |
14 | Вт | 4:44 | 6:43 | 12:44 | 15:42 | 18:36 | 20:13 | 22 |
15 | Ср | 4:41 | 6:40 | 12:44 | 15:44 | 18:38 | 20:15 | 23 |
16 | Чт | 4:38 | 6:38 | 12:44 | 15:45 | 18:40 | 20:17 | 24 |
17 | Пт | 4:35 | 6:35 | 12:43 | 15:46 | 18:42 | 20:20 | 25 |
18 | Сб | 4:32 | 6:32 | 12:43 | 15:48 | 18:44 | 20:22 | 26 |
19 | Вс | 4:29 | 6:30 | 12:43 | 15:49 | 18:46 | 20:24 | 27 |
20 | Пн | 4:26 | 6:27 | 12:43 | 15:50 | 18:48 | 20:27 | 28 |
21 | Вт | 4:23 | 6:25 | 12:42 | 15:51 | 18:50 | 20:29 | 29 |
22 | Ср | 4:20 | 6:22 | 12:42 | 15:53 | 18:52 | 20:31 | 30 |
23 | Чт | 4:17 | 6:19 | 12:42 | 15:54 | 18:54 | 20:34 | 1 |
24 | Пт | 4:13 | 6:17 | 12:41 | 15:55 | 18:56 | 20:36 | 2 |
25 | Сб | 4:10 | 6:14 | 12:41 | 15:56 | 18:58 | 20:38 | 3 |
26 | Вс | 4:07 | 6:12 | 12:41 | 15:58 | 19:00 | 20:41 | 4 |
27 | Пн | 4:04 | 6:09 | 12:41 | 15:59 | 19:02 | 20:43 | 5 |
28 | Вт | 4:00 | 6:06 | 12:40 | 16:00 | 19:04 | 20:46 | 6 |
29 | Ср | 3:57 | 6:04 | 12:40 | 16:01 | 19:06 | 20:48 | 7 |
30 | Чт | 3:54 | 6:01 | 12:40 | 16:02 | 19:08 | 20:51 | 8 |
31 | Пт | 3:50 | 5:58 | 12:39 | 16:03 | 19:10 | 20:53 | 9 |
Материал принес пользу? Поделитесь ссылкой с друзьями
в социальных сетях.